50-Meter-Becken
50m Bahn frei
25m Bahn frei
23m Bahn frei
25m und 23m Bahn frei
Montag
| Bahnen | 1Bahn 1 | 2Bahn 2 | 3Bahn 3 | 4Bahn 4 | 5Bahn 5 | 6Bahn 6 | 7Bahn 7 | 8Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 06:30 – 07:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:00 – 07:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:30 – 08:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 08:00 – 08:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 08:30 – 09:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:00 – 09:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:30 – 10:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:00 – 10:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:30 – 11:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:00 – 11:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:30 – 12:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:00 – 12:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:30 – 13:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 13:00 – 13:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 13:30 – 14:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 14:00 – 14:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 14:30 – 15:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 15:00 – 15:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 15:30 – 16:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 16:00 – 16:30 | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 16:30 – 17:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 17:00 – 17:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 17:30 – 18:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 18:00 – 18:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 18:30 – 19:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 19:00 – 19:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 19:30 – 20:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 20:00 – 20:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 20:30 – 21:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 21:00 – 21:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
Dienstag
| Bahnen | 1Bahn 1 | 2Bahn 2 | 3Bahn 3 | 4Bahn 4 | 5Bahn 5 | 6Bahn 6 | 7Bahn 7 | 8Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 06:30 – 07:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:00 – 07:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:30 – 08:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 08:00 – 08:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 08:30 – 09:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:00 – 09:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:30 – 10:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:00 – 10:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:30 – 11:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:00 – 11:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 11:30 – 12:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 12:00 – 12:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 12:30 – 13:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 13:00 – 13:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 13:30 – 14:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 14:00 – 14:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 14:30 – 15:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 15:00 – 15:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 15:30 – 16:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 16:00 – 16:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 16:30 – 17:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 17:00 – 17:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 17:30 – 18:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 18:00 – 18:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 18:30 – 19:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 19:00 – 19:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 19:30 – 20:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 20:00 – 20:30 | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 20:30 – 21:00 | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 21:00 – 21:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
Mittwoch
| Bahnen | 1Bahn 1 | 2Bahn 2 | 3Bahn 3 | 4Bahn 4 | 5Bahn 5 | 6Bahn 6 | 7Bahn 7 | 8Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 06:30 – 07:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:00 – 07:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:30 – 08:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 08:00 – 08:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 08:30 – 09:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:00 – 09:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:30 – 10:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:00 – 10:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:30 – 11:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:00 – 11:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:30 – 12:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:00 – 12:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:30 – 13:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 13:00 – 13:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 13:30 – 14:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 14:00 – 14:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 14:30 – 15:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 15:00 – 15:30 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 15:30 – 16:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 16:00 – 16:30 | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 16:30 – 17:00 | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 17:00 – 17:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 17:30 – 18:00 | 23m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 18:00 – 18:30 | 23m Bahn frei | 25m Bahn frei | 25m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 18:30 – 19:00 | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 19:00 – 19:30 | Bahn belegt | 25m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 19:30 – 20:00 | Bahn belegt | 25m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 20:00 – 20:30 | Bahn belegt | 25m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 20:30 – 21:00 | Bahn belegt | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 21:00 – 21:30 | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
Donnerstag
| Bahnen | 1Bahn 1 | 2Bahn 2 | 3Bahn 3 | 4Bahn 4 | 5Bahn 5 | 6Bahn 6 | 7Bahn 7 | 8Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 06:30 – 07:00 | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:00 – 07:30 | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:30 – 08:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 08:00 – 08:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 08:30 – 09:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:00 – 09:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:30 – 10:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:00 – 10:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:30 – 11:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:00 – 11:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:30 – 12:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:00 – 12:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:30 – 13:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 13:00 – 13:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 13:30 – 14:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 14:00 – 14:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 14:30 – 15:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 15:00 – 15:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 15:30 – 16:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 16:00 – 16:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 16:30 – 17:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 17:00 – 17:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | 25m Bahn frei | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 17:30 – 18:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | 25m Bahn frei | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 18:00 – 18:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 18:30 – 19:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 19:00 – 19:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 19:30 – 20:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 20:00 – 20:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei |
| 20:30 – 21:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 25m und 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
| 21:00 – 21:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei | 25m und 23m Bahn frei |
Freitag
| Bahnen | 1Bahn 1 | 2Bahn 2 | 3Bahn 3 | 4Bahn 4 | 5Bahn 5 | 6Bahn 6 | 7Bahn 7 | 8Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 06:30 – 07:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:00 – 07:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 07:30 – 08:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 08:00 – 08:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 08:30 – 09:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:00 – 09:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 09:30 – 10:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:00 – 10:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 10:30 – 11:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:00 – 11:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 11:30 – 12:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:00 – 12:30 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 12:30 – 13:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt |
| 13:00 – 13:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 13:30 – 14:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 14:00 – 14:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 14:30 – 15:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 15:00 – 15:30 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 15:30 – 16:00 | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 16:00 – 16:30 | 50m Bahn frei | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 16:30 – 17:00 | 50m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 17:00 – 17:30 | 50m Bahn frei | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
| 17:30 – 18:00 | Bahn belegt | Bahn belegt | Bahn belegt | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei | 50m Bahn frei |
